Data Category pdbx_chem_comp_model_atom

General

Category name
pdbx_chem_comp_model_atom
Required in PDB entries
no
Category group membership
chem_comp_model_group  pdbx_group
Used in current PDB entries
No

Category Relationship Diagrams

70
View full category relationship diagram including all dictionary data categories

Category Description

               Data items in the PDBX_CHEM_COMP_MODEL_ATOM category record coordinates
               for the chemical component model instance.

Category Example

 
 loop_
 _pdbx_chem_comp_model_atom.model_id
 _pdbx_chem_comp_model_atom.atom_id
 _pdbx_chem_comp_model_atom.type_symbol
 _pdbx_chem_comp_model_atom.charge
 _pdbx_chem_comp_model_atom.model_Cartn_x
 _pdbx_chem_comp_model_atom.model_Cartn_y
 _pdbx_chem_comp_model_atom.model_Cartn_z
 _pdbx_chem_comp_model_atom.ordinal_id
 M_ZZV_00001 CAA  C 0  2.180   6.561  8.402  1
 M_ZZV_00001 CAB  C 0  5.709   6.659  8.211  2
 M_ZZV_00001 OAC  O 0  1.912  12.185 12.303  3
 M_ZZV_00001 OAD  O 0  4.002   7.560  6.491  4
 M_ZZV_00001 OAE  O 0  4.992   9.134  8.117  5
 M_ZZV_00001 OAF  O 0  2.970  10.013 13.854  6
 M_ZZV_00001 FAG  F 0 -3.392  12.249  6.995  7
 M_ZZV_00001 CAH  C 0  4.361   5.472 12.379  8
 M_ZZV_00001 CAI  C 0  4.277   6.182 13.595  9
 M_ZZV_00001 CAJ  C 0 -2.132  12.408  8.958  10
 M_ZZV_00001 CAK  C 0 -1.112  12.651  6.807  11
 M_ZZV_00001 CAL  C 0 -0.902  12.579  9.557  12
 M_ZZV_00001 CAM  C 0  0.139  12.801  7.421  13
 M_ZZV_00001 CAN  C 0  4.004   6.101 11.237  14
 # ------------abbreviated --------------